Прайс-лист
Глянцевое одностороннее ламинирование (PP)
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
0,7 х 0,1 | 5,00 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,50 | 3,20 | 3,10 | 3,00 |
0,62 х 0,94 | 4,70 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,20 | 3,00 | 2,90 | 2,80 |
0,5 х 0,7 | 3,00 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 |
0,47 х 0,62 | 2,90 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 |
0,50 х 0,35 | 1,90 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
0,46 х 0,31 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
Матовое одностороннее ламинирование (PP)
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
0,7 х 0,1 | 6,00 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 4,10 | 4,00 |
0,62 х 0,94 | 5,70 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,80 |
0,5 х 0,7 | 3,50 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 |
0,47 х 0,62 | 3,40 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 |
0,50 х 0,35 | 2,40 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 |
0,46 х 0,31 | 2,30 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
Глянцевое двухстороннее ламинирование (PET)
Формат, м | Размер | ||
---|---|---|---|
75 мкм | 125 мкм | 250 мкм | |
0,46 х 0,31 | 9,00 | 12,00 | 28,00 |
0,50 х 0,35 | 11,00 | 14,00 | 34,00 |
0,47 х 0,62 | 18,00 | 24,00 | 56,00 |
0,5 х 0,7 | 22,00 | 28,00 | 68,00 |
0,62 х 0,94 | 36,00 | 48,00 | 112,00 |
0,7 х 1,0 | 44,00 | 56,00 | 136,00 |
Матовое двухстороннее ламинирование (PET)
Формат, м | Размер | ||
---|---|---|---|
75 мкм | 125 мкм | 250 мкм | |
0,46 х 0,31 | 14,00 | 17,00 | 44,00 |
0,50 х 0,35 | 16,00 | 19,00 | 52,00 |
0,47 х 0,62 | 28,00 | 34,00 | 88,00 |
0,5 х 0,7 | 32,00 | 38,00 | 104,00 |
0,62 х 0,94 | 56,00 | 68,00 | 176,00 |
0,7 х 1,0 | 64,00 | 76,00 | 208,00 |
— наценка от 10 до 30% при ламинировании дизайнерских бумаг;
— наценка от 10 до 30% при ламинировании тиражей ручным способом;
— возможна наценка на бумагу менее 150гр и плашки
— стоимость изготовления включает расходные материалы и НДС.
Глянцевая односторонняя металлизация (PP) Серебро
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
0,7 х 0,1 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
0,62 х 0,94 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 |
Глянцевая односторонняя металлизация (PP) Золото
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
0,7 х 0,1 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
0,62 х 0,94 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 |
Пленка (Серебро и Золото) идеально подходит для дальнейшей обработки и последующей печати УФ-красками
Сплошной оффсетный УФ-лак с одной стороны
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
А1 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
А2 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
А3 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
Выборочный трафаретный УФ-лак
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
А1 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,50 |
А2 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
А3 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 |
— подготовка формы от 800 до 2000р за 1шт в зависимости от формата и вида печати(уф-лака)
— заливка более 30% рассчитывается индивидуально в зависимости от формата печати(уф-лака)
— стоимость изготовления включает расходные материалы и НДС
Трафаретная печать УФ красками (скретч-слой)
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
А1 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,40 | 3,30 |
А2 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,40 | 2,30 |
А3 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 |
Трафаретная печать сольвентными красками, нанесение глитерного лака с блестками, лак с эффектом подъема
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
А1 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
А2 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
А3 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
— подготовка формы от 800 до 2000р за 1шт в зависимости от формата и вида печати(уф-лака)
— заливка более 30% рассчитывается индивидуально в зависимости от формата печати(уф-лака)
— стоимость изготовления включает расходные материалы и НДС
Вырубка
Формат | Количество, шт. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | |
А1 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 0,90 |
А2 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
А3 | 2,50 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
Тиснение, блинт, конгрев
Формат | Количество, шт. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | |
А1 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,50 |
А2 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
А3 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
-цена указана с учетом одного листопрогона без учета расхода фольги и изготовления клише.
-при тиснении некоторых видов дизайнерских бумаг возможна наценка от 10 до 30%
-при тиснении пластика возможна наценка от 30 до 70%.
-стоимость латунного клише для тиснения от 20р за см
-стоимость латунного клише для конгревного тиснения от 40р за см
-стоимость латунного клише для тиснения с алмазной гравировкой от 60р за см
-изготовление клише из магния от 10р за см
Навивка календарей
перекидных; квартальных; блокнотов и т.д.
шагом 2:1 и шагом 3:1 на гребенку
Навивка шагом 3:1
Примерный расчет с учетом всех расходных материалов
Количество | Формат | ||
---|---|---|---|
Блокноты Длина навивки 150 мм, 50 л / блок |
Блокноты Длина навивки 210 мм, 50 л / блок |
Блокноты Длина навивки 297 мм, 50 л / блок |
|
500 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
1 000 | 4,50 | 6,50 | 8,50 |
3 000 | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
5 000 | 3,50 | 4,00 | 6,00 |
10 000 | 3,00 | 3,50 | 5,00 |
Количество | Формат | ||
---|---|---|---|
Календарь Квартальный 297мм Пикалло+Курсор |
Календарь Квартальный 330мм Пикалло+Курсор |
Календарь Квартальный 370мм Пикалло+Курсор |
|
500 | 25,00 | 29,00 | 35,00 |
1 000 | 24,00 | 26,00 | 33,00 |
3 000 | 23,00 | 25,00 | 27,00 |
5 000 | 21,00 | 23,00 | 25,00 |
10 000 | 19,00 | 21,00 | 23,00 |
Количество | Формат | ||
---|---|---|---|
Календарь Перекидной 297 мм Подбор+Ригель |
Календарь Перекидной 420 мм Подбор+Ригель |
Календарь Перекидной 600 мм Подбор+Ригель |
|
500 | 16,00 | 22,00 | 32,00 |
1 000 | 14,00 | 20,00 | 30,00 |
3 000 | 13,00 | 18,00 | 28,00 |
5 000 | 12,00 | 16,00 | 26,00 |
10 000 | 10,00 | 13,00 | 23,00 |
Сборка пакетов со всеми расходными материалами и 5 мм шнуром
Формат, м | Количество, шт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
Пакеты Бутылочные | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
Пакеты формата А-5 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
Пакеты формата А-4 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
Пакеты формата А-3 | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,00 |
Пакеты формата А-2 | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 |
Пакеты формата А-1 | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 15,50 |
В наличии очень большое количество штампов
Установка стандартных пикалло от 1р за пакет
Установка цветного пикалло от 2р за пакет
Шнур 6мм и ленты рассчитываются индивидуально
Миникнижки с магнитом
Могут использоваться как некхенгеры на бутылку
Объем блока 64 полосы (1, 2, 63, 64 полосы форзацы)
Формат 45х60 мм
Формат полосы блока 40х55 мм
Количество | Стоимость |
---|---|
1 000 | 50,00 |
5 000 | 30,00 |
10 000 | 25,00 |
30 000 | 23,00 |
50 000 | 21,00 |
100 000 | 19,00 |
Любые ручные работы
- сборка пакетов, комплектация различных видов продукции
- ручное каширование, изготовление эксклюзивной упаковки
- установка пикколо, люверсов, хольнитенов, болтов
- приклейка скотча на плакаты
- изготовление мобайлов, диспенсеров, воблеров, шелфстоперов
- многое другое.
Цены указаны в рублях по курсу 1$=30р
Скидки
Нашим постоянным клиентам мы предоставляем скидку 10% на все виды услуг.
Чтобы получить более подробную информацию, вы можете связаться с нами по телефонам
+7 (499) 191-54-26 — Производство
+7 985 809-59-20 — Сергей Шалаев
+7 903 720-94-36 — Сергей Шалаев
+7 916 401-01-69 — Дмитрий
+7 903 156-08-69 — Юрий
E-mail:
zakaz@lomoprint.ru